Cheats & Hints
| Result: | Code: |
| Score x2 | U38VJP |
| Score x3 | PEHHPZ |
| Score x4 | UXGTB3 |
| Score x6 | XWJ5EY |
| Score x8 | S5UZCP |
| Score x10 | V7JYBU |
| Silhouettes | FQGPYH |
| Beep Beep | UU3VSC |
| Ice Rink | TY9P4U |
| Disguise | Y9TE98 |
| Poo Money | SZFAAE |
| Fast Build | SNXC2F |
| God Mode | 6JBB65 |
| Fast Fix | 3Z7PJX |
| Fast Dig | XYAN83 |
| Fearless | TUXNZF |
| Stud Magnet | EGSM5B |
| Coin Magnet | EGSM5B |
| Snake Whip | 2U7YCV |
| Indiana Jones 1 | PGWSEA |
| Indiana Jones (disguised) | 2W8QR3 |
| Indiana Jones (desert) | M4C34K |
| Indiana Jones 2 | FGLKYS |
| Indiana Jones (Kali) | J2XS97 |
| Indiana Jones (DJ) | QUNZUT |
| Indiana Jones (collect) | DZFY9S |
| Indiana Jones (CS) | 8BDJG5 |
| Indiana Jones (officer) | 3FQFKS |
| Willie (singer) | 94RUAJ |
| Salah | E88YRP |
| Professor Henry Jones | 4C5AKH |
| Mac | P4PCDY |
| Mutt | 2GK562 |
| Mannequin (adult male) | QPWDMM |
| Mannequin (adult female) | U7SMVK |
| Mannequin (child male) | 2UJQWC |
| Mannequin (child female) | 3PG5EL |
| Lao Che | 7AWX3J |
| Mola Ram | 82RMC2 |
| Boxer | 7EQF47 |
| Rene Belloq | FTL48S |
| Dovchenko | WL4T6N |
| Biplane | 7VLKAF |
| Stunt Plane | RM3E84 |
| Rolls-Royce Phantom | BC5PTY |
| Hot Rod | YLG2TN |
| Alien | PXT4UP |
Edited 10/06/2011 GMTOther
Game ID: RL4P64
Have all Characters and Vehicles
044FEE34 3800FFFF
044FEE38 7C04F9AE
Gain 10,000 per Stud
045DC674 3BC02710
Gain Sale Price
042819EC 7C051A14
Quick Gain Special Items
045B91A4 B01D08FE
045B91A8 48000004
Survive Attacks
077FF200 00000010
2C0F0002 41820008
981E1F79 4AD9AED8
0459A0E0 49265120
Edited 10/06/2011 GMT
FOLLOW US